1. Състав и чистота
| Оценка | Силиций (SI) | Желязо (Fe) | Алуминий (AL) | Калций (Калифорния) | Други примеси |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | По -голям или равен на 99,9% | По -малко или равни на 0. 1% | По -малко или равни на 0. 1% | По -малко или равни на 0. 01% | Ултра ниска сяра, фосфор |
| 2202 | По -голям или равен на 99,8% | По -малко или равни на 0. 2% | По -малко или равни на 0. 2% | По -малко или равни на 0. 02% | Ниски примеси |
| 3303 | По -голям или равен на 99,7% | По -малко или равни на 0. 3% | По -малко или равни на 0. 3% | По -малко или равен на 0. 03% | Умерени примеси |
Ключово прозрение:
1101: Най-висока чистота, ултра ниски примеси за прецизни приложения.
2202: Балансирана чистота за обща индустриална употреба.
3303: Рентабилна оценка с по-висока толерантност към примеси.
2. Приложения
| Оценка | Първични приложения |
|---|---|
| 1101 | - Полупроводници и слънчеви клетки: Суровика с висока чистота за фотоволтаични вафли и ICS. - Химикали: Силиконови смоли, високоефективни полимери. - Аерокосмическо пространство: Прецизно леене сплави. |
| 2202 | - Алуминиеви сплави: Автомобилни части, структурни компоненти. - Стоманена дезоксидация: Рентабилен в стомана от строителен клас. - Леярни: Добавки за кастинг с общо предназначение. |
| 3303 | - Промишлени сплави: Магнезиеви сплави, заваръчни електроди. - Съхранение на енергия: Аноди на литиево-йонна батерия (некритични приложения). - Строителство: Укрепващи материали. |
3. Физически свойства
| Оценка | Топлинна проводимост | Електрическа проводимост | Окислително устойчивост |
|---|---|---|---|
| 1101 | Високо (по -голямо или равно на 150 W/M · K) | По -голям или равен на 1,5 × 10⁶ s/m | Отлично (висока чистота) |
| 2202 | Умерено (130–140 W/M · K) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Добре |
| 3303 | По -ниско (110–120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Справедлив (по -висок Fe/Al) |
4. Разходи и наличност
| Оценка | Цена на тон | Време за водене | Наличност |
|---|---|---|---|
| 1101 | Високо | Дълго | Само по поръчка на производство |
| 2202 | Среден | Умерен | Широко снабдени |
| 3303 | Ниско | Кратко | Масово произвеждано |
5. Производствен процес
| Оценка | Метод за рафиниране | Контрол на качеството |
|---|---|---|
| 1101 | Многостепенно химическо отлагане на пари (CVD), кисело извличане, вакуумна дестилация. | ASTM/ISO 9001, съответствие на ROHS, проследяване. |
| 2202 | Разширена топене на електрическа дъга (EAF) с контролирани източници на въглерод. | Основно тестване на спектроскопия. |
| 3303 | Конвенционално топене на EAF с минимална след обработка. | Скрининг на примеси на място. |
6. Работа и съхранение
| Оценка | Опаковане | Изисквания за съхранение |
|---|---|---|
| 1101 | Вакуумно-запечатан инертен газ (аргон). | Суха, инертна среда; чувствителен към влага. |
| 2202 | Херметични пластмасови/стоманени барабани. | Стандартни складови условия. |
| 3303 | Прости торбички от полиетилен. | Не е необходимо специално управление. |
Обобщение на разликите
| Аспект | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Чистота | Ултрависоко (по-голямо или равно на 99,9% Si) | Високо (по -голямо или равно на 99,8% SI) | Умерен (по -голям или равен на 99,7% SI) |
| Първична употреба | Полупроводници, аерокосмическо пространство | Сплави, стоманена дезоксидация | Промишлени сплави, съхранение на енергия |
| Разходи | Най -високо | Среден | Най -ниско |
| Примеси | Ultra-ниска Fe/Al/CA. | Нисък Fe/Al/CA | По -висок Fe/Al/CA |
Защо да изберем Женан?
С30+ години експертиза, Женан е специализиран в производствотоМетален силиций от първокласен класЗа критични приложения:
Степен 1101: Сертифициран ултра-пури силиций (FE<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Степен 2202: Надежден, рентабилен легиращ агент с глобални сертификати (ASTM, GB).
3303 клас: Доставка с голям обем за индустриални и енергийни сектори.
Партнирайте с Женан за персонализирани решения, които отговарят на вашите технически и бюджетни нужди.




